TI300PTZ-S|TI600PTZ-S紅外在線監測系統對機械、電氣設備、易燃物資進行24小時/365天不間斷溫度監測,第一時間發現事故隱患,自動報警,實現企業安全生產。
可見光、紅外光雙光譜
多個預置位,長時間運行
全工況環境設計
抗沖擊、防腐蝕、防塵防水等級達到IP66
一體化集成設計,結構緊湊,可靠性高
型號 | TI300PTZ-S | TI600PTZ-S | |
應用領域 | 機器人、電力、煤礦、石化、鋼鐵、森林、倉庫 | ||
探測器性能 | 類型 | 非制冷焦平面微量熱型 | |
像素 | 384×288 | 640x480 | |
像元間距 | 17μm | ||
波長范圍 | 7.5~14μm | ||
熱靈敏度 | 60mK | 40mK | |
紅外鏡頭 | 鏡頭 | 標準15mm鏡頭 | 6.2mm可選 | 標準25mm鏡頭 | 13mm可選 |
視場角 | 標準鏡頭24°× 18° | 選配鏡頭55°× 43° | 標準鏡頭24°× 18° | 選配鏡頭45°× 35° | |
最小成像距離 | 50cm | ||
空間分辨率 | 1.13mrad | 2.74mrad | 0.68mrad | 1.3mrad | |
聚焦 | 電動調焦,支持自動聚焦 | ||
紅外測溫 | 測溫范圍 |
-20℃~+250℃(可擴展到650℃) |
|
測溫精度 | ±2℃/±2%(讀數范圍),取大值 | ||
測量模式 | 點測溫、區域測溫、最高溫 | ||
測溫校正 | 自動/手動 | ||
調色板 | 黑熱、白熱、彩虹、鐵紅 | ||
電子放大 | 2X、4X | ||
CCD攝像機 |
鏡頭焦距 |
F4.3-129.0mm (另有多種焦距可選配) |
|
分辨率 |
1920×1080,最大支持2048x1536 |
||
信號系統 |
PAL/NTSC |
||
傳感器類型 |
1/2.8‘’ Progressive Scan CMOS |
||
變倍 |
30X光學變倍 12X數字變倍 |
||
最低照度 |
0.05Lux |
||
信噪比 |
大于50dB |
||
電子防抖 |
開/關 |
||
云臺 | 水平范圍 | 0°~360° | |
水平速度 | 0.1°~40°/s | ||
垂直范圍 | -90°~90° | ||
垂直速度 | 0.1°~30°/s | ||
預置位 | 99個 | ||
重復定位精度 | ±0.05° | ||
接口 | 視頻輸出 | 熱像模擬視頻、網絡視頻 | |
控制 | RS485 | ||
協議 |
PECLO-D |
||
通訊波特率 | 2400-4800-9600bps自動識別 | ||
網絡 | 類型 |
100Mbps |
|
網絡協議 | IEEE802.3 | ||
連接器接口 | RJ-45 | ||
通信協議 | 支持IEC60870-5-104、IEC61850 | ||
電源系統 | 工作電壓 |
DC: 24V |
|
功耗 | 靜態10W;動態23W | ||
環境參數 | 工作溫度 | -25℃~+50℃ | |
環境溫度 | -40℃~+70℃ | ||
防護等級 | IP66 | ||
抗震性能 | 水平9G,垂直15G | ||
物理特性 | 尺寸 |
428mm×255mm×233mm |
|
重量 | 10kg | ||
標準配置 | 整機,操作說明書,保修卡,包裝箱 | ||
網站數據僅供參考,如有變更以實際參數為準,恕不另行通知。 |
應用范圍:機器人、電力變電站/變壓器,高壓開關設備, 控制室,機械、化工、易燃材料、安全生產、重要設備、冶金